Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại PCM: | PCM dẫn nhiệt cao | bahan: | Tinh khiết dựa trên sinh học với chèn graphite mở rộng |
---|---|---|---|
Công suất LHS: | 170-310 J / g | Nhiệt độ chuyển pha.: | 5-120 ℃ |
Dẫn nhiệt: | 5W / m • K | Màu sắc: | Bột khô đen |
Làm nổi bật: | Vật liệu PCM hữu cơ dẫn nhiệt,Vật liệu PCM hữu cơ mật độ cao |
1, Properties
Sản phẩm Mẫu Không | Độ nóng chảy | Khả năng lưu trữ nhiệt tiềm ẩn |
HC-5 | 5oC / 41oF | 210J / g |
HC-15 | 15oC / 59oF | 170J / g |
HC-18 | 18oC / 64,4oF | 170J / g |
HC-23 | 23oC / 73,4oF | 190J / g |
HC-25 | 25oC / 77oF | 190J / g |
HC-28 | 28oC / 82,4oF | 200J / g |
HC-35 | 35oC / 95oF | 190J / g |
HC-37 | 37oC / 98,6oF | 210J / g |
HC-43 | 43oC / 109,4oF | 200J / g |
HC-49 | 49oC / 120,2oF | 230J / g |
HC-53 | 53oC / 127,4oF | 200J / g |
HC-58 | 58oC / 136,4oF | 230J / g |
HC-70 | 70oC / 158oF | 200J / g |
HC-120 | 120oC / 250oF | 310J / g |
Theo yêu cầu thêm điểm nóng chảy có sẵn!
2, Tính năng
Vật liệu thay đổi giai đoạn dẫn nhiệt cao HC-PCMs bột khô
Chúng là sự thay đổi pha rắn sang rắn với chèn graphite để dẫn nhiệt cao
Chúng là thành phần PCM dựa trên carbon
Chúng có thể được đúc thành các hình dạng khác nhau cho các ứng dụng cụ thể
Chúng an toàn với SGS đã được xác minh
Chúng ổn định và đáng tin cậy trong các chu kỳ thay đổi pha
3, Mô tả
Vật liệu thay đổi pha dẫn nhiệt cao (HC-PCM): Các PCM composite dạng bột màu đen có hệ số dẫn nhiệt dọc lên đến 5W / m • K, cao hơn 25 lần so với vật liệu thay đổi pha thuần túy.Đồng thời, chúng vẫn ở trạng thái rắn ở nhiệt độ thay đổi pha, và chúng có thể được cắt thành các hình dạng mong muốn khác nhau.Và chúng cũng có entanpi cao.Chúng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực cốc làm mát cực nhanh, bát làm mát cực nhanh, kiểm soát nhiệt độ thiết bị điện tử, kiểm soát nhiệt độ / tiết kiệm năng lượng tòa nhà, thu hồi nhiệt thải, v.v.
Người liên hệ: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612